OTTO PE-Rundschnur B2
OTTO PE Rundschnur B2 wird als Hinterfüllung von Fugen (geeignet auch für Hochbaufugen nach DIN 18540 und ISO 11600) für das System ZZ® 345 lineare Brandschutzfugendichtung eingesetzt.
System Komponenten Informationen
Name | OTTO PE-Rundschnur B2 |
Hersteller | Hermann OTTO GmbH |
Benennung | Durchmesser | Art.-Nr. | VE |
---|---|---|---|
OTTO PE-Rundschnur B2, 6 | Ø 6 | B99H00-0098 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 8 | Ø 8 | B99H00-0099 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 10 | Ø 10 | B99H00-0100 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 13 | Ø 13 | B99H00-0101 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 15 | Ø 15 | B99H00-0102 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 20 | Ø 20 | B99H00-0103 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 25 | Ø 25 | B99H00-0104 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 30 | Ø 30 | B99H00-0105 | 1 |
OTTO PE-Rundschnur B2, 40 | Ø 40 | B99H00-0106 | 1 |
Detailinformationen
- Beschreibung
- Baustoffklasse:
- DIN 4102-B2
- Rohdichte:
- 20-35 [kg/m3]
- Zugfestigkeit:
- 200-300 [kPa]
- Temperaturbeständigkeit:
- -40 °C bis + 60 °C
- Zusatzinformation
Produktinformation Hinterfüllmaterial