ZZ® 395 Brandschutzvergussmasse, isocyanatfrei
Isocyanat-, borat- und melaminfreie wasserdichte Brandschutzvergussmasse für den Verschluss von Öffnungen und Installationsdurchführungen unterschiedlicher Dimensionen als Einproduktlösung. Die zwei komponentige PU-Vergussmasse weist eine besondes schnelle Aushärtezeit auf und ermöglicht somit einen flexiblen Einsatz. ZZ® 395 zeichnet sich insbesondere durch eine selbstnevelierende Oberfläche aus und dient so als sauberer Abschluss der Abschottung (Wasser und Öl abweisend).
| Name | ZZ® 395 Brandschutzvergussmasse, isocyanatfrei |
| Produkttyp | READY TO USE |
| Hersteller | Karl Zimmermann GmbH |
| Benennung | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|
| ZZ® 395 Brandschutzvergussmasse, isocyanatfrei | B15V09-0001 | 9 |
Detailinformationen
Downloads
Beschreibung
Isocyanat-, borat- und melaminfreie wasserdichte Brandschutzvergussmasse für den Verschluss von Öffnungen und Installationsdurchführungen unterschiedlicher Dimensionen als Einproduktlösung. Die zwei komponentige PU-Vergussmasse weist eine besondes schnelle Aushärtezeit auf und ermöglicht somit einen flexiblen Einsatz. ZZ® 395 zeichnet sich insbesondere durch eine selbstnevelierende Oberfläche aus und dient so als sauberer Abschluss der Abschottung (Wasser und Öl abweisend).
Zusatzinformation
| Druckdichtigkeit | 1,5 bar (mit Haftvermittler Sika Primer 207), 1,0 bar (ohne Haftvermittler) (bei > 60 mm Fülltiefe) |
|---|---|
| Wasserdichtigkeit | 1,7 bar (mit Haftvermittler Sika Primer 207), Spritzwassergeschützt (ohne Haftvermittler) (bei > 60 mm Einbautiefe) |
| Klebfreizeit | Ca. 200 sec (bei 20 °C Material- und Umgebungstemperatur) |
| Arbeitsunterbrechung | ca. 60 Sek. (bei 20 °C Material- und Umgebungstemperatur) |
| Verarbeitungstemperatur | 18-30°C empfohlen 21-25 °C |
| Reaktionstemperatur | ≤ 35 °C |
| Lagerungstemperatur | 5 °C bis 30 °C |
| Lagerbeständigkeit | 9 Monate, Mindeshaltbarkeit s. Aufdruck Kartusche |
| Sicherheitshinweise | Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten. |






