ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund
Rundes elastisches Dichtband aus intumeszierenden Brandschutzschaum. Das Produkt ist serienmäßig in unterschiedlichen Dimensionen vorhanden und bietet eine große Bandbreite an Lösungen. Aufgrund der Elastizität lassen sich Ungenauigkeiten und Materialausdehnungen von Konstruktionen bei Temperaturunterschieden kompensieren.
| Name | ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund |
| Hersteller | Karl Zimmermann GmbH |
| Benennung | Durchmesser [mm] | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 16 | B08N02-0024 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 24 | B08N02-0025 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 30 | B08N02-0026 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 39 | B08N02-0027 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 49 | B08N02-0028 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 60 | B08N02-0029 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 70 | B08N02-0030 | |
| ZZ® 581 Brandschutzfugenband, rund | Ø 80 | B08N02-0031 |
Detailinformationen
Downloads
Beschreibung
Rundes elastisches Dichtband aus intumeszierenden Brandschutzschaum. Das Produkt ist serienmäßig in unterschiedlichen Dimensionen vorhanden und bietet eine große Bandbreite an Lösungen. Aufgrund der Elastizität lassen sich Ungenauigkeiten und Materialausdehnungen von Konstruktionen bei Temperaturunterschieden kompensieren.
Zusatzinformation
| Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1 | Klasse E |
|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit | λ = 0,103 W/(m*K) Prüfnorm: DIN EN 12667 |
| Rohdichte | ρ ≥ 230 kg/m³ |
| Lagerungstemperatur | 5 °C bis 30 °C |
| Sicherheitshinweise | Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten. |



